[ 精 品 展 示 ]
产品图片


·
公 司 概 况
·
公 司 新 闻
·
董 事 长 寄 语
·
企 业 文 化
·
公 司 荣 誉
目前位置:产 品 参 数


 6.00系列

序 号
Number
本厂编号
Order No
车轮型号
Wheel Size
螺栓孔Bolt Hole 中心孔直径
Centre Bore(mm)
壁厚
Thickness
偏距
Offset
配用轮胎
Tire type
数量
Number
直径
Dia(mm)
型式
Tape
分布圆
P.C.D(mm)
轮辋Rim 轮辐
Disk
GT10005 14.5×6.00MH 14.5×6.00           3.5     215/75R14.5
GT10010 14.5×7.00MA 14.5×7.00 8 Φ24 90 Φ203.2 Φ153 5 10 13.5  
GT10015 14.5×7.00MH 14.5×7.00 9 Φ17   Φ241.3 Φ202 5 10 13.5  
GT10020 13×15LB 13×15LB 11 Φ185 ISR14 Φ135 Φ100 4 13 5  
GT10025 13×15LB.A 13×15LB 11 Φ18.5 ISR14 Φ135 Φ100 4 13 36.5  
GT10030 13×15LB.B 13×15LB 10 Φ175 H1 Φ140 Φ93 4 10 0  
GT10035 6.00×17.5HC 17.5×6.00HC 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ164 5 9 118 215/75R17.5
GT10040 6.00×17.5HC.A 17.5×6.00HC 5 Φ29 JSR22 Φ203.2 Φ146 5 9 118 215/75R17.5
GT10045 6.00×17.5HC.B 17.5×6.00HC 6 Φ205 JSR22 Φ190 Φ141 5 8 127 8R17.5
GT10050 6.00×17.5HC.C 17.5×6.00HC 10 Φ32 JSR22 Φ224 Φ171 6 135 113.5 8R17.5
GT10055 6.00×17.5HC.D 17.5×6.00HC 6 Φ20.5 JSR22 Φ205 Φ146 5 8 55 8R17.5
GT10060 6.00×17.5HC.G 17.5×6.00HC 5 Φ32.5 JSR22 Φ203.2 Φ146 5 9 115 8R17.5
GT10065 6.00×17.5HC.H 17.5×6.00HC 5 Φ32.5 JSR22 Φ203.2 Φ134 5 9 115 8R17.5
GT10070 6.00×17.5HC.J 17.5×6.00HC 5 Φ32.5 JSR22 Φ208 Φ150 5 9 115 8R17.5
GT10075 6.00×17.5HC.K 17.5×6.00HC 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ164 5 9 *135 8R17.5
GT10080 6.00×17.5HC.L 17.5×6.00HC 10 Φ32 JSR22 Φ224 Φ171 6 13.5 *135 8R17.5
GT10085 6.00×17.5HC.P 17.5×6.00HC 6 Φ21 H1 Φ205 Φ161 5 9 115 8R17.5
GT10090 6.00×17.5HC.AA 17.5×6.00HC 5 Φ20 H1 Φ203.2 Φ146 5 9 127 8R17.5
GT10120 6.00×19.5 19.5×6.00 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ164 6 12 123 8R19.5
GT10125 6.00×19.5A 19.5×6.00 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ163 6 12 115 8R19.5
GT10130 6.00×19.5C 19.5×6.00 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ168 6 12 115 8R19.5
                       


 6.75系列

序 号
Number
本厂编号
Order No
车轮型号
Wheel Size
螺栓孔Bolt Hole 中心孔直径
Centre Bore(mm)
壁厚Thickness 偏距
Offset
配用轮胎
Tire tyre
数量
Number
直径
Dia(mm)
型式
Tape
分布圆
P.C.D(mm)
轮辋
Rim
轮辐
Disk
GT10095 6.75HC×17.5 17.5×6.75HC 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ164 5 9 121 9R17.5
GT10100 6.75HC×17.5B 17.5×6.75HC 10 Φ26 JSR18 Φ225 Φ176 6 13.5 140 9R17.5
GT10105 6.75HC×17.5C 17.5×6.75HC 6 Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ163 5 9 *140 9.5R17.5
GT10110 6.75HC×17.5Q 17.5×6.75HC               *135  
GT10115 12.25×19.5 19.5×12.25 10 Φ30 JSR22 Φ335 Φ283.4 7 13 *6.5  
GT10135 6.75×19.5 19.5×6.75 8 Φ27 JSR22 Φ275 Φ221 6 10 139 245/70R19.5
GT10140 6.75×19.5A 19.5×6.75 6 Φ32.5 JSR22 Φ222.25 Φ164 6 11 123 245/70R19.5
GT10145 6.75×19.5AA 19.5×6.75 6 Φ32.5 JSR22 Φ222.25 Φ164 6 12 *142 245/70R19.5
GT10150 6.75×19.5B 19.5×6.75 10 Φ26 H1 Φ225 Φ176 6 12 135 8R19.5
GT10155 6.75×19.5C 19.5×6.75 8 Φ24 H1 Φ275 Φ221 6 12 131 8R19.5
GT10160 6.75×19.5D 19.5×6.75 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 6 12 *140 8R19.5
GT10310 6.75×22.5 22.5×6.75 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 6 12 142 9R22.5
GT10315 6.75×22.5A 22.5×6.75 8 Φ24 H1 Φ275 Φ221 6 12 140 9R22.5
GT10320 6.75×22.5B 22.5×6.75 8 Φ32 JSR22 Φ285 Φ221 6 12 142 9R22.5
GT10325 6.75×22.5D 22.5×6.75 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 6 12 133 9R22.5
                       


 7.50系列

序 号
Number
本厂编号
Order No
车轮型号
Wheel Size
螺栓孔Bolt Hole 中心孔直径
Centre Bore(mm)
壁厚Thickness 偏距
Offset
配用轮胎
Tire tyre
数量
Number
直径
Dia(mm)
型式
Tape
分布圆
P.C.D(mm)
轮辋
Rim
轮辐
Disk
GT10165 7.50×19.5 19.5×7.50 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 6 12 139 265/70R19.5
GT10170 7.50×19.5A 19.5×7.50 8 Φ27 JSR18 Φ275 Φ221 6 12 139 265/70R19.5
GT10175 7.50×19.5B 19.5×7.50 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 6 12 139 265/70R19.5
GT10180 7.50×19.5C 19.5×7.50 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ221 6 12 139 265/70R19.5
GT10185 7.50×19.5D 19.5×7.50 8 Φ26 H1 Φ275 Φ221 6 12 140 265/70R19.5
GT10190 7.50×19.5E 19.5×7.50 8 Φ24 H1 Φ275 Φ221 6 12 139 265/70R19.5
GT10195 7.50×19.5F 19.5×7.50 8 Φ32 JSR22 Φ285 Φ221 6 12 139 265/70R19.5
GT10200 7.50×19.5G 19.5×7.50 10 Φ26 H1 Φ225 Φ176 6 12 138 265/70R19.5
GT10330 7.50×22.5 22.5×7.50 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 6 14 138 10R22.5
GT10335 7.50×22.5A 22.5×7.50 8 Φ32.5 JSR22 Φ285 Φ221 6 14 148 10R22.5
GT10340 7.50×22.5B 22.5×7.50 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 6 14 151 10R22.5
GT10345 7.50×22.5C 22.5×7.50 8 Φ24 H1 Φ275 Φ221 6 14 138.5 10R22.5
GT10350 7.50×22.5D 22.5×7.50 8 Φ26 A Φ275 Φ221 6 14 138.5 10R22.5
GT10355 7.50×22.5E 22.5×7.50 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 6 14 138.5 10R22.5
GT10360 7.50×22.5G 22.5×7.50 10 Φ26 H1 Φ285.75 Φ220 6 14 138 10R22.5
GT10365 7.50×22.5H 22.5×7.50 10 Φ26 JSR22 Φ335 Φ272 6 14 138 10R22.5
GT10370 7.50×22.5EB 22.5×7.50 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 6 14 138.5 10R22.5
GT10375 7.50×22.5DA 22.5×7.50 8 Φ26 JSR18 Φ275 Φ221 6 14 138.5 10R22.5
                       


 8.25系列

序 号
Number
本厂编号
Order No
车轮型号
Wheel Size
螺栓孔Bolt Hole 中心孔直径
Centre Bore(mm)
壁厚Thickness 偏距
Offset
配用轮胎
Tire tyre
数量
Number
直径
Dia(mm)
型式
Tape
分布圆
P.C.D(mm)
轮辋
Rim
轮辐
Disk
GT10380 8.25×22.5 22.5×8.25 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 7 14 151 11R22.5
GT10385 8.25×22.5B 22.5×8.25 10 Φ26 JSR18 Φ335 Φ281 7 14 151 11R22.5
GT10390 8.25×22.5C 22.5×8.25 10 Φ32.5 JSR22 Φ285.75 Φ221.5 7 14 154 11R22.5
GT10395 8.25×22.5CB 22.5×8.25 10 Φ32.5 JSR22 Φ285.75 Φ221.5 7 14 168 11R22.5
GT10400 8.25×22.5D 22.5×8.25           7 14 120 11R22.5
GT10405 8.25×22.5G 22.5×8.25 10 Φ26 JSR22 Φ335 Φ272 7 14 151 11R22.5
GT10410 8.25×22.5H 22.5×8.25 8 Φ32.5 JSR22 Φ285 Φ221 7 14 151 11R22.5
GT10415 8.25×22.5HA 22.5×8.25 8 Φ32.5 JSR22 Φ285 Φ221 7 14 151.5 11R22.5
GT10420 8.25×22.5J 22.5×8.25 10 Φ26 H1 Φ285.75 Φ220 7 13.5 154 11R22.5
GT10425 8.25×22.5K 22.5×8.25 10 Φ32.5 JSR22 Φ285.75 Φ221 7 14 154 11R22.5
GT10430 8.25×22.5L 22.5×8.25 8 Φ32 JSR22 Φ275 Φ214 7 14 154 11R22.5
GT10435 8.25×22.5M 22.5×8.25 10 Φ26 H1 Φ285.75 Φ220 7 14 154 11R22.5
GT10440 8.25×22.5MA 22.5×8.25 10 Φ26 H1 Φ285.75 Φ220 7 14 151 11R22.5
GT10445 8.25×22.5N 22.5×8.25 10 Φ24 H1 Φ335 Φ281 7 14 151 11R22.5
GT10450 8.25×22.5P 22.5×8.25 8 Φ24 H1 Φ275 Φ221 7 14 154 11R22.5
GT10455 8.25×22.5Q 22.5×8.25 10 Φ26 JSR18 Φ335 Φ275 7 14 154 11R22.5
GT10460 8.25×22.5Z 22.5×8.25 8 Φ32.5 JSR22 Φ285 Φ221 7 14 151 11R22.5
GT10465 8.25×22.5V 22.5×8.25 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 7 14 165 11R22.5
GT10470 8.25×22.5T 22.5×8.25 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 7 14 158 11R22.5
GT10475 22.5×8.25 22.5×8.25 8 Φ32.5 JSR22 Φ285 Φ221 7 14 165 11R22.5
GT10480 22.5×8.25 22.5×8.25 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 7 14 156 11R22.5
                       


 9.00系列

序 号
Number
本厂编号
Order No
车轮型号
Wheel Size
螺栓孔Bolt Hole 中心孔直径
Centre Bore(mm)
壁厚Thickness 偏距
Offset
配用轮胎
Tire tyre
数量
Number
直径
Dia(mm)
型式
Tape
分布圆
P.C.D(mm)
轮辋
Rim
轮辐
Disk
GT10485 9.00×22.5 22.5×9.00 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 7 14 161 12R22.5
GT10490 9.00×22.5A 22.5×9.00 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 7 14 158 12R22.5
GT10495 9.00×22.5B 22.5×9.00 10 Φ26 JSR18 Φ335 Φ281 7 14 161 12R22.5
GT10500 9.00×22.5C 22.5×9.00 10 Φ32.5 JSR22 Φ285.75 Φ221.5 7 14 161 12R22.5
GT10505 9.00×22.5D 22.5×9.00           7   129 12R22.5
GT10510 9.00×22.5E 22.5×9.00           7   102 12R22.5
GT10515 9.00×22.5F 22.5×9.00           7   72 12R22.5
GT10520 9.00×22.5G 22.5×9.00 10 Φ26 H1 Φ335 Φ281 7 14 114 12R22.5
GT10525 9.00×22.5H 22.5×9.00 10 Φ26 JSR18 Φ335 Φ281 7 14 114 12R22.5
GT10530 9.00×22.5J 22.5×9.00

10

Φ26 H1 Φ335 Φ281 7 16 170 31.5/80R22.5
GT10535 9.00×22.5Z 22.5×9.00 8 Φ32.5 JSR22 Φ285 Φ221 7 14 161 12R22.5
GT10540 13×24.5 24.5×13 10 Φ23.8 JSR22 Φ335 Φ285.75 6 16 36.8  
GT10545 15×24.5 24.5×15 10 Φ23.8 ISR22 Φ335 Φ285.75 6 16 4.3  
GT10550 15×24.5A 24.5×15 10 Φ32 ISR22 Φ335 Φ281 6 16 32  
                       


  页次:1/7  每页5条  共刊登31条信息     9 [1] [2] [3] [4] [5] 8:


版权所有:山东广通机械有限公司 [后台管理]
地址:山东昌邑工业园                      电话:+86 536-7859977、7871888、 7870888
国际贸易部电话:+86-0536-7859999        国际贸易部传真:+86-0536-7859977、7859999  国际贸易部邮箱: Sales@gtong-wheel.com 
传真:+86-536-7871888          E-mail:web@gtong-wheel.com